>ΑΚΔΚ Υβριδική εσωτερική μονάδα διαθέσιμη χωρητικότητα 9k, 12k, 18k, 24k Btu· ψηφιακή οθόνη
>ACDC Υβριδική εξωτερική μονάδα AC εισόδου 180~240V 50/60HZ· R410A
Χαμηλός θόρυβος 53~60dB
>Ενα πλήρες DC Inverter A/C μονάδα·
>Περιβάλλοντα φιλικό R410A
18000btu Ηλιακό κλιματιστικό Συμπλήρωμα Ηλιακό AC DC υβριδικό μετατροπέα για οικιακή χρήση
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Anhui, Κίνα |
Μάρκα: | Amosolar |
Αριθμό μοντέλου: | AMO9000-A1 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 σετ |
---|---|
Τιμή: | $578.00/sets 5-29 sets |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εφαρμογή: | Οικογένεια | Ψύξη/θέρμανση: | Ψύξη/θέρμανση |
---|---|---|---|
Ικανότητα (btu): | 9000 | Ονομασία προϊόντος: | Ηλιακό κλιματιστικό μηχάνημα |
Πηγή ενέργειας: | Ηλιακό | Τύπος: | Υβρίδιο |
Δυνατότητα ψύξης: | 9000/12000/18000/24000btu | Ηλιακό πάνελ: | 3~8Pcs Ηλιακό πάνελ 300-550W |
Συμπιεστήρας: | Γνωστό εμπορικό σήμα περιστροφικό συμπιεστή | Εγγύηση: | 3 χρόνια |
Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Δύο ενεργειακές μονάδες συνεχούς εναλλακτικής | Τοποθεσία εγκατάστασης: | Εγκατάσταση ηλιακής στέγης |
Ειδικότητα: | 100% Ηλιακή Ενέργεια |
Περιγραφή προϊόντων


Προδιαγραφές
Αριθμός μοντέλου. | AMO9000-A1 | AMO12000-A1 | AMO18000-A1 | AMO24000-A1 | ||||||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Ηλιακή εισροή | V | DC70-380V MAX.15A | |||||||
Εισαγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος | V | 208-240V50/60Hz | ||||||||
Ψύξη | Δυναμικότητα | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||||
Εισφορά ισχύος | W | 660 | 960 | 1420 | 1830 | |||||
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | Α | 3 | 4.4 | 6.1 | 8 | |||||
ΣΕΕΡ | Btu/h | 23 | 22 | 21 | 20 | |||||
ΕΠΕ | Btu/h | 13.6 | 12.5 | 12 | 12 | |||||
Θέρμανση | Δυναμικότητα | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||||
Εισόδου ισχύος | W | 670 | 1028 | 1375 | 1820 | |||||
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | Α | 3.2 | 5.9 | 5.9 | 8 | |||||
HSPF | / | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||
COP | Btu/h | 13.4 | 11.7 | 12.4 | 12.08 | |||||
Αποτρύπανση | Α/Χ | 1 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | |||||
Η ροή του εσωτερικού αέρα ((Hi/Mi/Lo) | Cfm | 360/340/295 | 360/340/295 | 810/320/278 | 910/340/270 | |||||
Ασφάλεια των δεδομένων | dB (A) | 41/38/32 | 41/38/32 | 48/40/32 | 49/41/35 | |||||
Μηχανή εξωτερικού ανεμιστήρα | Σχήμα | / | D-40-8 | D-40-8 | D-69-8 | D-69-8 | ||||
Εισαγωγή | W | 82 | 82 | 102 | 93 | |||||
Ο θόρυβος στο εξωτερικό | dB (A) | 53 | 53 | 56 | 60 | |||||
Μέγιστο μήκος σωλήνα ψύξης | στ/μ | 49/15 | 49/15 | 49/15 | 49/15 | |||||
Μέγιστη ανόδου/αποβίβασης του σωλήνα ψύξης | στ/μ | 16/5 | 16/5 | 16/5 | 16/5 | |||||
Μέγιστη διαφορά υψόμετρου | / | 49/15 | 49/15 | 49/15 | 49/15 | |||||
Πλήρωση ψυκτικού | (g/oz) | 1150/41 | 1150/41 | 1600/56 | 2100/74 | |||||
Πίεση σχεδιασμού ((Hi/Lo) | psig | 550 / 340 | 550 / 340 | 550 / 340 | 550 / 340 | |||||
Επιχείρηση θερμοκρασία | Εσωτερικά (ψύξη/θέρμανση) | °C | 10-52°C -15~33 °C | 10-52°C -15~33°C | 10-52°C -15~33°C | 10-52°C -15~33°C | ||||
Εξωτερικά (ψύξη/θερμοποίηση) | °C | 10-52°C -15~33 °C | 10-52°C -15~33 °C | 10-52°C -15~33°C | 10-52°C -15~33°C | |||||
Ενσωματωμένη μονάδα | Διάσταση (Δ*Δ*Η) | χμ | 850*290*205 | 850*290*205 | 970*315*235 | 1100*330*235 | ||||
χιλιοστό | 33.46"*11.42"*8.07" | 33.46"*11.42"*8.07" | 38.19"*12.40"*9.25" | 38.19"*12.40"*9.25" | ||||||
Συσκευή (Σ*Δ*Η) | χμ | 920*370*285 | 920*370*285 | 1045*385*320 | 1160*390*300 | |||||
χιλιοστό | 36.22"*14.57"*11.22" | 36.22"*14.57"*11.22" | 41.14"*15.16"*12.60" | 45.67"*15.35"*11.81" | ||||||
Συσκευή (Σ*Δ*Η) | χιλιόγραμμο | 10/12 | 10/12 | 14/16.5 | 16/18 | |||||
ΙΒ | 22/26 | 22/26 | 31/36 | 35/40 | ||||||
Εξωτερική μονάδα | Διάσταση (Δ*Δ*Η) | χμ | 860*325*540 | 860*325*540 | 890*320*670 | 890*320*670 | ||||
χιλιοστό | 33.86"*12.80"*21.26" | 33.86"*12.80"*21.26" | 35.04"*12.60"*26.38" | 35.04"*12.60"*26.38" | ||||||
Συσκευή (Σ*Δ*Η) | χμ | 920*395*605 | 920*395*605 | 1020*430*755 | 1020*430*755 | |||||
χιλιοστό | 36.22*15.55*23.82 | 36.22*15.55*23.82 | 40.16"*16.93"*29.72" | 40.16"*16.93"*29.72" | ||||||
Συσκευή (Σ*Δ*Η) | χιλιόγραμμο | 32/36 | 32/36 | 48/53 | 53.5/58 | |||||
ΙΒ | 71/79 | 71/79 | 106/117 | 118/128 | ||||||
Πεδίο εφαρμογής | m2/sq.ft | 8~15/86~161 | 12~25/129~269 | 20~40/215~430 | 33~49/355~527 | |||||
Τεχνική χρήση: | μ.τ.λ. | 80/160/194 | 80/160/194 | 58/120/135 | 58/120/135 | |||||
Πιστοποίηση | / | Πιστοποιημένος ETL/DOE/AHRI |



Ηλιακό πάνελ.
Δύναμη μέγιστης ισχύος: 280W (SP280M-60)
Μέγιστη τάση ισχύος: 31,8V
Μέγιστο ρεύμα ισχύος: 8,81A
Η τάση ανοικτού κυκλώματος: 38,8V
Σύνδρομο βραχυκυκλώματος: 9.33A
Μέγεθος: 1650 × 992 × 35 mm (65,0 × 39,1 × 1,38 ίντσες)
Βάρος:180,6 kg (41,0 lb)
Μέγιστη τάση ισχύος: 31,8V
Μέγιστο ρεύμα ισχύος: 8,81A
Η τάση ανοικτού κυκλώματος: 38,8V
Σύνδρομο βραχυκυκλώματος: 9.33A
Μέγεθος: 1650 × 992 × 35 mm (65,0 × 39,1 × 1,38 ίντσες)
Βάρος:180,6 kg (41,0 lb)


- Σημείο IPS.
Αλγόριθμος ελέγχου MPPT υψηλής απόδοσης, απόδοση MPPT ≥99,5%, απόδοση μετατροπής ολόκληρης της μηχανής έως 93%· PV εισόδου
τάση: 60-145VDC
Περιοχή τάσης εξόδου: 280-360VDC
Τρόπος φόρτισης: τρία στάδια (γρήγορη φόρτιση, σταθερή φόρτιση, κυμαινόμενη φόρτιση).
διάρκεια ζωής των μπαταριών.
Εγγύηση: 2 χρόνια.
τάση: 60-145VDC
Περιοχή τάσης εξόδου: 280-360VDC
Τρόπος φόρτισης: τρία στάδια (γρήγορη φόρτιση, σταθερή φόρτιση, κυμαινόμενη φόρτιση).
διάρκεια ζωής των μπαταριών.
Εγγύηση: 2 χρόνια.
Ονομαστική τάση ((Vdc): 12
Ονομαστική χωρητικότητα ((AH): 80-250Ah
Βαθμό εκκένωσης: 70%
Ονομαστική χωρητικότητα ((AH): 80-250Ah
Βαθμό εκκένωσης: 70%


Αποσύνδεση συνεχούς
Αποσύνδεση AC
Αποσύνδεση μπαταρίας
Φωτοβολταϊκός συνδυαστής
Ελαστικές εισροές Προαιρετικές
βαθμός προστασίας IP65
Αποσύνδεση AC
Αποσύνδεση μπαταρίας
Φωτοβολταϊκός συνδυαστής
Ελαστικές εισροές Προαιρετικές
βαθμός προστασίας IP65
Διατομή: 4mm2, 6mm2 Προαιρετική
Δοκιμαστική τάση: 600VDC (UL)/1000VDC (TUV)
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα: 55A,70A
Χρώματα: Μαύρο για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, κόκκινο προαιρετικό.
Διάρκεια ζωής: ≤ 25 έτη
Δοκιμαστική τάση: 600VDC (UL)/1000VDC (TUV)
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα: 55A,70A
Χρώματα: Μαύρο για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, κόκκινο προαιρετικό.
Διάρκεια ζωής: ≤ 25 έτη









Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν