600W 800W Micro Inverter Grid Tie System για φωτοβολταϊκό ηλιακό σύστημα σε εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής μπαλκόνι
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Ανχούι, Κίνα |
Μάρκα: | Amosolar |
Αριθμό μοντέλου: | AS-600/800BL |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 σετ |
---|---|
Τιμή: | $400.00/sets 100-999 sets |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εγγύηση: | 10 έτη | Δωρεάν εγκατάσταση: | - Όχι, όχι. |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Σπίτι | Τύπος ηλιακού πάνελ: | Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο |
Τύπος μπαταρίας: | Κανένα | Τύπος ελεγκτή: | Επικαιροποίηση |
Τύπος στερέωσης: | Εγκατάσταση στην οροφή | Δύναμη φορτίου (W): | 600w, 800w |
Η τάση εξόδου (V): | 230V/220V ((180V-270V) | Συχνότητα εξόδου: | 60Hz/50Hz |
Εργασιακή ώρα (h): | 24 ώρες | Πιστοποιητικό: | CE, ROHS, TUV, IEC |
Σχεδιασμός προ πωλήσεων: | Y | Πιο υψηλή απόδοση:: | 970,1%/97,3% |
Αντιστροφέας:: | Μικρομετατροπέας 600W 800W | Κατηγορία προστασίας:: | Ειδικότερα: |
Αποτελεσματικότητα MPPT:: | > 99,5% | Τάξη υπερτάσης:: | ΙΙΙ |
Θόρυβος:: | < 10 dB | Επικοινωνία:: | PLC ή WiFi |
Ενσωμάτωση συστήματος:: | Ενσωμάτωση συστήματος και ενότητας | Μέγιστη ισχύς εισόδου συνεχούς ρεύματος:: | 18Α |
Τετάρτη:: | 24V |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος


Προδιαγραφές
Πληροφορίες εισόδου (DC) | ||||||||
Δύναμη μετατροπέα | 600W | 800W | ||||||
Συνιστώμενη ισχύς εισόδου (STC) | Πλήρης μαύρος 410W (PERC) *2 | Ολόκληρο μαύρο 430W (N-TOPCON) *2 | Ολόκληρο μαύρο 460W (PERC) *2 | Πλήρης μαύρος 510W (N-TOPCON) *2 | ||||
Μέγιστη τάση DC εισόδου | 60V | |||||||
Τετάρτη | 24V | |||||||
Περιοχή τάσης MPPT | 22-55 | |||||||
Μέγιστο εισερχόμενο συνεχές ρεύμα | 18Α | |||||||
Δεδομένα εξόδου (AC) | ||||||||
Ονομαστική ισχύς | 600w | 800W | ||||||
Ονομαστική ισχύς | 2.52 | 3.26 | ||||||
Ονομαστική τάση εξόδου /V | 220/230v,L+N+PE | |||||||
Πεδίο συχνότητας εξόδου | 50 / 60Hz | |||||||
Δυναμικός συντελεστής (ονομαστικός/προσαρμόσιμος εύρος) | 10.0/0.8 μπροστά... 0.8 πίσω. | |||||||
Συνολική αρμονική στρέβλωση ρεύματος εξόδου | < 3% | |||||||
Αποτελεσματικότητα | ||||||||
Πιο υψηλή αποδοτικότητα | 970,1% | 970,3% | ||||||
Αποτελεσματικότητα MPPT | > 99,5% | > 99,5% | ||||||
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της νύχτας / MW | < 100 | < 100 | ||||||
Μηχανικά δεδομένα | ||||||||
Περιοχή λειτουργικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -40°C ~+65°C | |||||||
Διάμετροι μικρομετατροπέα ((W*H*D) /MM | 227 x 132 x 50 | |||||||
Βάρος μικρομετατροπέα | 20,9 κιλά | |||||||
Ψύξη | Φυσική συγκέντρωση - Χωρίς ανεμιστήρες | |||||||
Τάξη προστασίας | Ειδικότερα: | |||||||
Τάξη υπερτάσης | ΙΙΙ | |||||||
Χαρακτηριστικά | ||||||||
Ασύρματα | < 10dB | |||||||
Επικοινωνία | PLC ή WiFi | |||||||
Ενσωμάτωση συστήματος | Ενσωμάτωση συστήματος και ενότητας | |||||||
Πιστοποιητικά | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν τις ενδείξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία.2,CEC,AS 4777 | |||||||
Εγγύηση | 10 έτη |









Συσκευή και παράδοση
Για την καλύτερη εξασφάλιση της ασφάλειας των εμπορευμάτων σας, θα παρέχονται επαγγελματικές, φιλικές προς το περιβάλλον, βολικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες συσκευασίας.
Κάθε σύστημα Balconysolar περιλαμβάνει 2 φωτοβολταϊκές μονάδες, 1 μικρομετατροπέα και αξεσουάρ όπως καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματοςECU για παρακολούθηση κλπ.Σύστημαανά παλέτα, κάθε σύνολο ηλιακώνΣύστημαΕίναι συσκευασμένο ανεξάρτητα σε κιβώτιο, πολύ βολικό για τους πελάτες να λιανική τοπική.

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν