Ηλιακό πάνελ 500W 505W 495W 500W φωτοβολταϊκές μονάδες με 21,25% απόδοση και έγκριση CE
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Ανχούι, Κίνα |
Αριθμό μοντέλου: | AS480-505M10-132 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 Watt |
---|---|
Τιμή: | $0.14/watts 1000-9999 watts |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Μέγεθος κυττάρου: | 182 χιλιοστά με 182 χιλιοστά | Τύπος: | PERC, μισό κύτταρο, διπρόσωπο, διπλός-γυαλί |
---|---|---|---|
Μέγεθος πίνακα: | 2094*1134*35mm | Αποτελεσματικότητα των πάνελ: | 21.25% |
Εγγύηση: | 25 χρόνια, 25 χρόνια. | Εφαρμογή: | Ηλιακό σύστημα |
Ονομασία προϊόντος: | ηλιακή ενότητα PV | Τύπος κυττάρου: | μονο ηλιακό κύτταρο |
Πιστοποιητικό: | CE, TUV, INMETRO, | Φρέμα: | Άλλες χημικές ενώσεις |
Κουτί διασταύρωσης: | Κατηγορία IP68 | Κλειστή λέξη: | φωτοβολταϊκή ενότητα |
Αριθμός κυττάρων: | 132 κελιά | Βάρος: | 26.0KG |
Περιγραφή προϊόντων
Ηλεκτρικές παραμέτρους | ||||||||||||
Μέγιστη ονομαστική ισχύς στο STC | 480W | 485W | 490W | 495W | 500W | 505W | ||||||
Δυνατότητα εκτόξευσης | 45.07 | 45.22 | 45.37 | 45.52 | 45.67 | 45.82 | ||||||
Μέγιστη τάση ισχύος (Vmp) | 37.65 | 37.81 | 37.97 | 38.13 | 38.29 | 38.45 | ||||||
Σύνδρομο βραχυκυκλώματος (Isc) | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 | ||||||
Μέγιστο ρεύμα ισχύος (Imp) | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 12.98 | 13.06 | 13.13 | ||||||
Αποδοτικότητα φωτοβολταϊκής μονάδας (%) | 20.21 | 20.42 | 20.64 | 20.85 | 21.06 | 21.27 | ||||||
STC: Ακτινοβολία 1000W/m2, θερμοκρασία κυττάρου 25°C, μάζα αέρα AM1.5. *Μετρική ανοχή: ±3%. | ||||||||||||
Διαμόρφωση | 132 ((6 × 22)) | |||||||||||
Κουτί διασταύρωσης | Διάσπαρτο κουτί διασύνδεσης, IP67, 3 διόδους | |||||||||||
Βάρος | 26.0KG | |||||||||||
Διάστημα καλωδίου | 300 mm (+) / 300 mm ((-) | |||||||||||
Μέγεθος καλωδίου | 4 mm2 (IEC) | |||||||||||
Μέγεθος PV | 2094 × 1134 × 35 χιλιοστά | |||||||||||
Συσκευή | 31 τεμάχια / παλέτα 682 τεμάχια / δοχείο 40HQ |









Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν