Μέγεθος μπαταρίας 57.6mm*52mm*33.5 Li-Ion 10kWh 51.2v 100ah 200ah Rackmount μπαταρία λιθίου
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Ανχούι, Κίνα |
Μάρκα: | Amosoalr |
Πιστοποίηση: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Αριθμό μοντέλου: | AS48-RM |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 κομμάτια |
---|---|
Τιμή: | $699.00/pieces 2-9 pieces |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Βάρος: | 52.5 κιλά | Η αναλογία φόρτισης: | 0.5C |
---|---|---|---|
Το ποσοστό απαλλαγής: | 0.5C | Τύπος αποθήκευσης: | Κανονική θερμοκρασία |
Υλικό άνωσης: | ΑΕΠ | Εφαρμογή: | Οικιακές συσκευές, καταναλωτικά ηλεκτρονικά, πλοία, υποβρύχια, ηλεκτρικά ποδήλατα/σκουτέρ, ηλεκτρικά |
ηλεκτρική ενέργεια: | 10 Wh | Δυναμικότητα: | 100Ah 200Ah;5KWH 10KWH |
Ζωή κύκλου: | 6000 φορές | Τετάρτη: | 48V/51.2V |
Εγγύηση: | Πέντε χρόνια | Τύπος: | Λιθιοϊόν/λίθιο/lifepo4 |
Ονομαστική τάση: | 3,2 βολτ | Μέγεθος μπαταρίας: | 57.6mm*52mm*33.5 |
Τύπος: | ΑΕΠ |
Περιγραφή προϊόντων
Εκπαίδευση και Έκθεση


Παράμετροι προϊόντος
ΠΡΟΣΟΧΗΣ | ||||
Μοντέλο | 100AH | 200AH | ||
Ονομαστική τάση | 48V | |||
Μοντέλο κυττάρου/Συγκρότηση | 3.2V 100Ah ((ANC) / 15S1P | 3.2V 200Ah ((ANC) / 15S2P | ||
Δυναμικότητα ((Ah) | 100AH | 200AH | ||
Ονομαστική ενέργεια (KWH) | 40,8KWH | 9.6KWH | ||
Χρησιμοποιήσιμη ενέργεια (KWH) | 4.32KWH | 80,64KWH | ||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/αποφόρτισης ((A) | 50A/100A | |||
Περιοχή τάσης (Vdc) | 42-54V | |||
Δυνατότητα κλιμακώσεως | Μέχρι 10 παράλληλα | |||
Επικοινωνία | RS232-PC,RS485(B)-BATRS485(A) - Μετατροπέας,Canbus-Μετατροπέας | |||
Ζωή κύκλου | ≥6000 κύκλοι @ 25°C,90% DOD,60% EOL | |||
Σχεδιασμένη Ζωή | ≥10 έτη (25°C) | |||
Μηχανικές προδιαγραφές | ||||
Βάρος (περίπου) (κιλά) | 48 κιλά | 78 κιλά | ||
Μέγεθος ((W/D/H) ((mm) | 483*480*133mm | |||
Τρόπος εγκατάστασης | Στάκοι | |||
ΠΑ βαθμός | ΙΠ21 | |||
Ασφάλεια και Πιστοποίηση | ||||
Ασφάλεια (πακέτο) | UN38.3, MSDS | |||
Ασφάλεια (τμήμα) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 | |||
Προστασία | BMS, σπάσιμο. | |||
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές | ||||
Θερμοκρασία λειτουργίας (C) | Τόπος φόρτισης: -10°C~50°C. Τόπος εκφόρτισης: -20°C-50°C | |||
Υψόμετρο (m) | ≤ 2000 | |||
Η υγρασία | ≤95% ((Δεν συμπυκνώνονται) |



Προφίλ Εταιρείας
ΑμοσολάριοΙδρύθηκε το 2008 και βρίσκεται στην πόλη Hefei, επαρχία Anhui, Κίνα.
παραγωγικές βάσεις με παραγωγική ικανότητα 3Gw.
Τα κύρια προϊόντα μας είναι ηλιακά πάνελ και ηλιακές μπαταρίες με διεθνή πιστοποιητικά.
ISO, IEC, CE, TUV, INMETRO, SONCAP, RETIE.
Η Amosolar πάντα πληρώνει περισσότερο για να παρακολουθήσει τα αιτήματα των πελατών.
Θα θέλαμε να είμαστε οι καλύτεροι.Ηλιακό σύστημα ενός σταθμούπαροχέα.


Η ποιότητα ως το γονίδιο των προϊόντων
Η ποιότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την ανάπτυξη της εταιρείας και τη δέσμευσή μας προς τους πελάτες.ΕφαρμόζουμεΗ ΕΤΕπ θα πρέπει να εφαρμόσει ένα αυστηρό σύστημα διαδικασιών ελέγχου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των απαιτήσεων της TUV και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο φάσμα δοκιμών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή.



ΕΠΙΒΑΣΗ και παράδοση
Όλα τα εξαρτήματα είναι συσκευασμένα σε ξεχωριστά κουτιά, και στη συνέχεια στερεώνεται με ξύλινο κουτί.



Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν