CE TUV IEC VDE Πιστοποιημένος Growatt MIN 2.5K/3K/3.6K/4.2K/4.6K/5K/6KTL-X 230V On Grid MPPT Ηλιακός μετατροπέας
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Growatt |
Αριθμό μοντέλου: | MIN2500-10000TL-X |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 κομμάτια |
---|---|
Τιμή: | $689.00/pieces 10-999 pieces |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τεχνική ένταση: | 80V-550V | Τεχνική ένταση: | 230V/180V-280V |
---|---|---|---|
ρεύμα εξόδου: | 11.3Α-27.2Α | Συχνότητα εξόδου: | 50/60Hz |
Τύπος εξόδου: | Μονό | Μέγεθος: | 375/350/160mm |
Τύπος: | Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος/μεταστροφικού ρεύματος | Απόδοση μετατροπέα: | 98.4% |
Πιστοποιητικό: | Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαβιβάζει στην Επιτροπή και στην Επιτροπή | Εγγύηση: | 5 έτη |
Βάρος: | 10.8kg | Ονομασία προϊόντος: | Στον μετατροπέα δικτύου |
Εφαρμογή: | Σύστημα ηλιακής ενέργειας δεσμών πλέγματος | Κατηγορία ισχύος: | 2.5-10kw |
Κλειστή λέξη: | Εναλλακτής ηλιακών πάνελ δικτύου | Σειρά τάσης MPPT: | 80V-550V |
Τύπος μπαταρίας: | Μόλυβδος \ Λίθιο \ Γέλη | Δυναμικό μπαταρίας: | 24V48V |
Περιγραφή προϊόντων



Σχήμα | ΜΙΝ 2500 TL-X | ΜΙΝ 3000 TL-X | ΜΙΝ 3600 TL-X | ΜΙΝ 4200TL-X | ΜΙΝ 4600 TL-X | ΜΙΝ 5000 TL-X | ΜΙΝ 6000 TL-X | |||||||
Πληροφορίες εισόδου (DC) | ||||||||||||||
Μέγιστη συνιστώμενη φωτοβολταϊκή ισχύς (για τη μονάδα STC) | 3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W | |||||||
Μέγιστη τάση συνεχούς ρεύματος | 500V | 550V | ||||||||||||
Τετάρτη | 100V | |||||||||||||
Ονομαστική τάση | 360V | |||||||||||||
Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά χορδή | 13.5Α | |||||||||||||
Αριθμός ανεξάρτητων εντοπιστών MPP/συνδέσεων ανά εντοπιστή MPP | 2/2 | |||||||||||||
Δεδομένα εξόδου (AC) | ||||||||||||||
Ονομαστική ισχύς εξόδου εναλλασσόμενου ρεύματος | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W | |||||||
Μέγιστη ισχύς εναλλασσόμενης ισχύος | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA | |||||||
Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 11.3Α | 13.6Α | 16Α | 19Α | 20.9Α | 22.7Α | 27.2Α | |||||||
Ονομαστική τάση εναλλασσόμενου ρεύματος | 230V ((180-280V) | |||||||||||||
Πεδίο συχνότητας δικτύου εναλλασσόμενου ρεύματος | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | |||||||||||||
ΔΕΔΑ | < 3% | |||||||||||||
Σύνδεση εναλλακτικού ρεύματος | Μία φάση | |||||||||||||
Αποτελεσματικότητα | ||||||||||||||
Μέγιστη απόδοση | 980,4% | |||||||||||||
Ενεργειακή απόδοση σταθμισμένη σε ευρώ | 970,5% | |||||||||||||
Αποδοτικότητα MPPT | 990,9% |
Περιγραφή του προϊόντος

Συσκευή και παράδοση

Σχέδιο

Γιατί να Επιλέξετε Εμάς

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν