Ηλιακή μπαταρία υψηλής τάσης Amosolar 10-20 kWh Πεδίο ισχύος εξόδου 10 χρόνια διάρκεια ζωής
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Amosolar |
Πιστοποίηση: | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |
Αριθμό μοντέλου: | ΑΜΟ 20K_HV-T1 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 σετ |
---|---|
Τιμή: | $3,368.00/sets 2-49 sets |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος μπαταρίας: | LiFePO4 | Πεδίο ισχύος εξόδου: | 10~20 KWH |
---|---|---|---|
Τύπος συστήματος: | Συγκεντρώσιμα | Λιμένας επικοινωνίας: | Εφαρμογή των προδιαγραφών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) |
Τάξη προστασίας: | IP65 | Σύνδεση δικτύου: | Εκτός δικτύου, υβριδικό δίκτυο |
Τρόπος εγκατάστασης: | Συγκεντρώσιμα | Ενέργεια: | 100,24-25,6 kWh |
Διάσταση: | 630*185*1650 | Κατηγορία IP: | IP65 |
Τύπος: | Διαχωρισμός | Ζωή κύκλου: | >6000 Κύκλοι |
Σχεδιασμένη Ζωή: | 10+ έτη | OEM/ODM: | Αποδεκτό |
Περιγραφή προϊόντων


Προδιαγραφές
Μοντέλο | ΑΜΟ 10K_HV-T1 | ΑΜΟ 15K_HV-T1 | ΑΜΟ 20K_HV-T1 | ΑΜΟ 25K_HV-T1 | ||||
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | ||||||||
Διορισμένη τάση ((Vdc) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | ||||
Δυνατότητα τιμολόγησης | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Αποθήκευση ενέργειας ((KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | ||||
Διάρκεια κύκλου | >6000 κύκλοι @ 80% DOD, 0,5C | |||||||
Μήνες αυτοαποδέσμευση | ≤ 2% | |||||||
Πρότυπο φόρτισης/αποφόρτισης | ||||||||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/αφόρτισης (A) | 50 | |||||||
Περιοχή τάσης (VDC) | 180-228 | 270 έως 340 | 350 έως 450 | 440-560 | ||||
Περιβάλλον | ||||||||
Θερμοκρασία φόρτισης | 0 °C έως 55 °C @60±25% Σχετική υγρασία | |||||||
Θέρμανση εκκένωσης | -20 °C έως 55 °C @60±25% Σχετική υγρασία | |||||||
Θέρμανση αποθήκευσης | -20 °C έως 55 °C @60±25% Σχετική υγρασία | |||||||
Μηχανικές | ||||||||
Τάξη IP | IP65 | |||||||
Σύστημα υλικών | LiFePO4 | |||||||
Τύπος υποθέσεως | Στάσου στη στοίβα | |||||||
Μέγεθος L*W*H(mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 | ||||
Βάρος (περίπου) (kg) | 120 | 170 | 220 | 268 | ||||
Επικοινωνία | ||||||||
Πρωτόκολλο (προαιρετικό) | Οδηγία για την προώθηση της εναέριας κυκλοφορίας | |||||||
Παρακολούθηση | Bluetooth/ WLAN Προαιρετικό | |||||||
Πιστοποιητικά | ||||||||
Συσκευή | UN38.3, MSDS | |||||||
Κύτταρο | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |


Σχετικά με εμάς






Συσκευή και παράδοση



Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν