Growatt SPF 5000 ES SPF 3500ES Υβριδικός μετατροπέας για 5kw 3,5kw Off Grid Ηλιακό σύστημα ενέργειας
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Growatt |
Αριθμό μοντέλου: | SPF3500-5000ES |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $425.00/pieces 1-99 pieces |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τεχνική ένταση: | 220/230Vac | Τεχνική ένταση: | 230VAC |
---|---|---|---|
ρεύμα εξόδου: | 80A/100A | Συχνότητα εξόδου: | 50Hz/60Hz |
Τύπος εξόδου: | Τριπλάσιο, τριφασικό | Μέγεθος: | 330mm*485mm*135mm |
Τύπος: | Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος/μεταστροφικού ρεύματος | Απόδοση μετατροπέα: | 95% |
Πιστοποιητικό: | CE | Εγγύηση: | 2 χρόνια, 2 χρόνια |
Βάρος: | 11.5kg/12kg | Ονομασία προϊόντος: | Αναστροφέας ηλιακής ενέργειας από-πλέγματος |
Κλειστή λέξη: | Ηλιακός μετατροπέας 5KW | Αποτελεσματικότητα: | 90%-95% |
Εφαρμογή: | Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας Σπίτι |
Περιγραφή προϊόντων



Επισκόπηση | SPF 3500 ES | SPF 5000 ES | ||
Δυναμικό μπαταρίας | 48VDC | |||
Τύπος μπαταρίας | Λιθίου/ολόξυδο | |||
Εξαγωγή μετατροπέα | ||||
Κατηγορία ισχύος | 3500VA/ 3500W | 5000VA/ 5000W | ||
Παράλληλη ικανότητα | Ναι, 6 μονάδες το πολύ. | |||
Κανονισμός τάσης εναλλασσόμενης τάσης (Μόδα μπαταρίας) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |||
Δύναμη κύματος | 7000VA | 10000VA | ||
Αποτελεσματικότητα (Καρυφή) | 93% | |||
Σχήμα κύματος | Καθαρό κύμα σινού | |||
Χρόνος μεταφοράς | 10ms τυπικά, 20ms μέγιστα | |||
Ηλιακό φορτιστή | ||||
Μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκής συστοιχίας | 4500W | 6000W | ||
Πεδίο MPPT @ τάση λειτουργίας | 120VDC ~ 430VDC | |||
Αριθμός ανεξάρτητων ερευνητών MPP/ Ακολουθίες ανά εντοπιστή MPP | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | |||
Μέγιστη ανοικτή συστοιχία PV Τύπος τάσης | 450VDC | |||
Μέγιστο ρεύμα ηλιακής φόρτισης | 80A | 100A | ||
ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣ | ||||
ρεύμα φόρτισης | 60A | 80A | ||
Εισαγωγική τάση εναλλασσόμενου ρεύματος | 230 VAC | |||
Επιλέξιμο εύρος τάσης | 170-280 VAC (για προσωπικούς υπολογιστές) · 90-280 VAC (για οικιακές συσκευές) | |||
Πεδίο συχνότητας | 50Hz/60Hz (Αυτοανιχνευτική) | |||
ΦΙΣΙΚΑ | ||||
Στον βαθμό προστασίας | Διάκριση IP20 | |||
Μέγεθος (W/H/D) | 330/485/135 χιλιοστά | 330/485/135 χιλιοστά | ||
Καθαρό βάρος | 11.5 κιλά | 12 κιλά | ||
ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΙΚΟ περιβάλλον | ||||
Η υγρασία | 5% έως 95% Σχετική υγρασία (μη συμπυκνωτική) | |||
Υψόμετρο | < 2000m | |||
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C - 55°C | |||
Θέρμανση αποθήκευσης | -15°C - 60°C |

Περιγραφή του προϊόντος


Συσκευή και παράδοση

Σχέδιο

Γιατί να Επιλέξετε Εμάς

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν